Die Kandidaten wurden im 1. Wahlgang gewählt.
Gemeinderat (neu inkl. Schulpräsident/in)
7 Mitglieder und Präsident/in
Kandidat/in | gewählt | Präsident/in |
---|
Bürki, Thomas | ja | |
Diener, Tobias | ja | ja |
Ernst, Maia | ja | |
Loher, Bruno | nein | |
Maurer, Rudolf (Ruedi) | ja | |
Niederöst, Rita | ja | |
Rossmann, Christian (Chris) | ja | |
Rüegsegger, Heinz | ja | |
Steinmann, Hans | nein | |
ohne Gewähr
Schulpflege
5 Mitglieder und Präsident/in (diese/r ist 8. Mitglied des Gemeinderats)
Kandidat/in | gewählt | Präsident/in |
---|
Berger Koprowski, Tanja | ja | |
Fässler, Susanne | nein | |
Helbling, Marleen | ja | |
Hohl, Ulrich (Ueli) | ja | ja |
Rüdt-Sturzenegger, Sylvia | ja | |
Seiterle-Weiss, Beatrice (Bea) | ja | |
ohne Gewähr
Sozialbehörde
4 Mitglieder
Kandidat/in | gewählt |
---|
Darvas Allemann, Sandra | ja |
Domeisen, Manuela | ja |
Passanah, Timothy B. | ja |
Trottmann, Anita | ja |
Ventura, Renato | nein |
ohne Gewähr
Rechnungsprüfungskommission (RPK)
5 Mitglieder und Präsident/in
Kandidat/in | gewählt | Präsident/in |
---|
Dorizzi, Emilio | ja | |
Hunkeler, Alexander | ja | |
Lienhard, Daniel | ja | |
Oeschger, Martin | ja | ja |
| | |
ohne Gewähr
Ev.-ref. Kirchenpflege – 7 Mitglieder und Präsident/in
Kandidat/in | gewählt | Präsident/in |
---|
Amacher, Christa | ja | |
Auderset, Beatrix (Bea) | ja | |
Lehmann, Catherine | ja | |
Passanah, Timothy B. | ja | |
Schaad, Thomas | ja | ja |
Thelitz, Johannes | nein | |
Thomann, Huldrych | nein | |
Trottmann, Anita | ja | |
Zeller, Rosa (Rösli) | ja | |
ohne Gewähr
Hier geht es zu den offiziellen Wahlprotokollen.