Am 12. Februar finden die Gesamterneuerungswahlen von Kantons- und Regierungsrat im Kanton Zürich statt. Hier finden Sie einen Überblick aller sieben Kandidatinnen und Kandidaten aus der Gemeinde Fällanden, welche sich für den Einzug in den Kantonsrat bewerben.

Die Plakate spriessen wieder aus den Böden an den Strassenrändern, die Flyer flattern wieder in unsere Briefkästen und schon bald kommen auch sie wieder an: die Wahlunterlagen. Im Bezirk Uster kandidieren zahlreiche Männer und Frauen auf insgesamt zehn Listen für den Kantonsrat. Die folgende Übersicht gibt ihnen einen Überblick über jene drei Frauen und vier Männer aus der Gemeinde Fällanden, welche sich jeweils für einen der 16 Sitze unseres Bezirkes im Kantonsrat bewerben.
Liste 1 SVP | Keine Kandidatinnen oder Kandidaten aus der Gemeinde Fällanden. |
Liste 2 SP | Keine Kandidatinnen oder Kandidaten aus der Gemeinde Fällanden. |
Liste 3 FDP | Christian Rossmann, 1971, Dr. iur., Steuer- und Rechtsberater/ Verwaltungsratsmitglied von 3 KMU, Gemeinderat Hochbau (Fällanden) & Beatrice Seiterle-Weiss, 1961, Informatikerin, Schulpflege Infrastruktur (Pfaffhausen) |
Liste 4 GLP | Thorin Joller, 2001, Student BSc Chemieingenieurwissenschaften ETHZ. Kassier Ortssektion Fällanden (Pfaffhausen) |
Liste 5 Grüne | Sonja Fisch, 2000, Studentin Energie- und Umwelttechnik (Fällanden) |
Liste 6 Die Mitte | Alexander Hunkeler, 1981, Sicherheitsberater, Mitglied RPK Fällanden (Benglen) |
Liste 7 EVP | Josia Meier, 1993, MSc ETH Raumentwicklung und Infrastruktursysteme (Fällanden) |
Liste 8 AL | Keine Kandidatinnen oder Kandidaten aus der Gemeinde Fällanden. |
Liste 9 EDU | Keine Kandidatinnen oder Kandidaten aus der Gemeinde Fällanden. |
Liste 10 Aufrecht Zürich / Freie Liste | Susanne Fässler, 1975, Finanzbereich HFW (Fällanden) |
Ob einer der sieben Fällanderinnen und Fällander am 12. Februar den Einzug in die kantonale Legislative schaffen wird, liegt nun in den Händen der Wählerinnen und Wähler des Wahlkreises Uster.
Update (19.01.2023): in einer früheren Version dieses Beitrags war von sechs und nicht von sieben Kandidierenden die Rede. Die Liste wurde mittlerweile ergänzt und ist gemäss den Wahlunterlagen nun vollständig.