| Gemeindeabstimmung | JA | NEIN |
|---|---|---|
| Ausgliederung Gemeindewerke | 1’575 (55.17%) | 1’280 (44.83%) |
| Kantonale Vorlage | JA | NEIN |
|---|---|---|
| 1. Änderung vom 15. September 2025 der Verfassung des Kantons Zürich (Vertretung von Kantonsratsmitgliedern) | 1’815 (62.76%) | 1’077 (37.24%) |
| 2. Kantonale Volksinitiative «Wohneigentum wieder ermöglichen (Wohneigentumsinitiative)» | 799 (26.84%) | 2’178 (73.16%) |
| 3A. Kantonale Volksinitiative für mehr günstige und gemeinnützige Wohnungen («Wohnungsinitiative») | 1’027 (34.97%) | 1’910 (65.03%) |
| 3B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025 | 1’749 (61.15%) | 1’111 (38.85%) |
| 3C. Stichfrage, falls beides angenommen wird | A: 947 (33.63%) | B: 1’869 (66.37%) |
| 4A. Kantonale Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen schützen. Leerkündigungen stoppen (Wohnschutzinitiative)» | 1’112 (37.67%) | 1’840 (62.33%) |
| 4B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025 | 1’660 (58.43%) | 1’181 (41.57%) |
| 4C. Stichfrage, falls beides angenommen wird | A: 976 (34.59%) | B: 1’846 (65.41%) |
| 5. Kantonale Volksinitiative «Stopp Prämien-Schock: Für eine automatische Entlastung bei den Krankenkassenprämien» | 1’677 (57.02%) | 1’264 (42.98%) |
| Eidgenössische Vorlagen | JA | NEIN |
|---|---|---|
| 1. Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) | 1’393 (41.31%) | 1’979 (58.69%) |
| 2. Änderung des Zivildienstgesetzes | 1’777 (54.41%) | 1’489 (45.59%) |
Fällanden schloss sich bei den kantonalen und eidgenössischen Vorlagen überall der Gesamtmehrheit der Stimmberechtigten an.
